Producent |
Wyświetlacz LG |
Nazwa modelu | LD980DQD-FGM1 | |||
Rozmiar ekranu | 98 cali | Typ ekranu | LCM, a-Si TFT-LCD | |||
Liczba pikseli | 3840 (RGB) × 2160 (UHD) 45 PPI | Układ | Pionowy pasek RGB | |||
Obszar aktywny (mm) | 2158,85 × 1214,35 (wys. × szer.) | Zarys (mm) | 2187,8 × 1242,8 × 68,6 (wys. × szer. × gł.) | |||
Obszar ramki (mm) | 2162,0 × 1217,0 (poz. × szer.) | Leczenie | Powłoka przeciwodblaskowa (zamglenie 1%), twarda powłoka (3H) | |||
Luminancja | 500 cd/m² (typowo) | Współczynnik kontrastu | 1300 : 1 (typ.) (TM) | |||
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (min.) (CR≥10) | Odpowiedź | 8 (Typ.) (G do G) ms | |||
Dobry widok na | Symetria | Tryb pracy | S-IPS, normalnie czarny, przepuszczalny | |||
Grubość szkła | - | Przepuszczalność | - | |||
Głębokość szkła | 1,06B 72% NTSC | Podświetlenie | WLED, 50 000 godzin, ze sterownikiem LED | |||
Masa | 56,0/59,0 kg (typ./maks.) | Używany do | ||||
Częstotliwość odświeżania | 120 Hz | Ekran dotykowy | Bez | |||
Lista sterowników IC |
|
|||||
Typ sygnału |
|
|||||
Napięcie zasilające |
|
|||||
Maks.Oceny |
|
Producent |
Wyświetlacz LG |
Nazwa modelu | LD980DQD-FGM1 | |||
Rozmiar ekranu | 98 cali | Typ ekranu | LCM, a-Si TFT-LCD | |||
Liczba pikseli | 3840 (RGB) × 2160 (UHD) 45 PPI | Układ | Pionowy pasek RGB | |||
Obszar aktywny (mm) | 2158,85 × 1214,35 (wys. × szer.) | Zarys (mm) | 2187,8 × 1242,8 × 68,6 (wys. × szer. × gł.) | |||
Obszar ramki (mm) | 2162,0 × 1217,0 (poz. × szer.) | Leczenie | Powłoka przeciwodblaskowa (zamglenie 1%), twarda powłoka (3H) | |||
Luminancja | 500 cd/m² (typowo) | Współczynnik kontrastu | 1300 : 1 (typ.) (TM) | |||
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (min.) (CR≥10) | Odpowiedź | 8 (Typ.) (G do G) ms | |||
Dobry widok na | Symetria | Tryb pracy | S-IPS, normalnie czarny, przepuszczalny | |||
Grubość szkła | - | Przepuszczalność | - | |||
Głębokość szkła | 1,06B 72% NTSC | Podświetlenie | WLED, 50 000 godzin, ze sterownikiem LED | |||
Masa | 56,0/59,0 kg (typ./maks.) | Używany do | ||||
Częstotliwość odświeżania | 120 Hz | Ekran dotykowy | Bez | |||
Lista sterowników IC |
|
|||||
Typ sygnału |
|
|||||
Napięcie zasilające |
|
|||||
Maks.Oceny |
|