Producent |
Wyświetlacz LG |
Nazwa modelu | LD490EUE-FHC1 | |||
Rozmiar ekranu | 49 cali | Typ ekranu | LCM, a-Si TFT-LCD | |||
Liczba pikseli | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) 45 PPI | Układ | Pionowy pasek RGB | |||
Obszar aktywny (mm) | 1073,78 × 604 (wys. × szer.) | Zarys (mm) | 1096,2 × 632,5 × 29,6 (wys. × szer. × gł.) | |||
Obszar ramki (mm) | 1078,4 × 608,6 (wys. × szer.) | Leczenie | Powłoka przeciwodblaskowa (zamglenie 1%), twarda powłoka (3H) | |||
Luminancja | 300 cd/m² (typowo) | Współczynnik kontrastu | 1000 : 1 (typ.) (TM) | |||
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (typowo) (CR≥10) | Odpowiedź | 12 (Typ.) (G do G) ms | |||
Dobry widok na | Symetria | Tryb pracy | S-IPS, normalnie czarny, przepuszczalny | |||
Grubość szkła | - | Przepuszczalność | - | |||
Głębokość szkła | 16,7 mln 68% NTSC | Podświetlenie | WLED, 50 000 godzin, bez sterownika | |||
Masa | 10,8/11,0 kg (typ./maks.) | Używany do | ||||
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | Ekran dotykowy | Bez | |||
Lista sterowników IC |
|
|||||
Typ sygnału |
|
|||||
Napięcie zasilające |
|
|||||
Maks.Oceny |
|
Producent |
Wyświetlacz LG |
Nazwa modelu | LD490EUE-FHC1 | |||
Rozmiar ekranu | 49 cali | Typ ekranu | LCM, a-Si TFT-LCD | |||
Liczba pikseli | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) 45 PPI | Układ | Pionowy pasek RGB | |||
Obszar aktywny (mm) | 1073,78 × 604 (wys. × szer.) | Zarys (mm) | 1096,2 × 632,5 × 29,6 (wys. × szer. × gł.) | |||
Obszar ramki (mm) | 1078,4 × 608,6 (wys. × szer.) | Leczenie | Powłoka przeciwodblaskowa (zamglenie 1%), twarda powłoka (3H) | |||
Luminancja | 300 cd/m² (typowo) | Współczynnik kontrastu | 1000 : 1 (typ.) (TM) | |||
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (typowo) (CR≥10) | Odpowiedź | 12 (Typ.) (G do G) ms | |||
Dobry widok na | Symetria | Tryb pracy | S-IPS, normalnie czarny, przepuszczalny | |||
Grubość szkła | - | Przepuszczalność | - | |||
Głębokość szkła | 16,7 mln 68% NTSC | Podświetlenie | WLED, 50 000 godzin, bez sterownika | |||
Masa | 10,8/11,0 kg (typ./maks.) | Używany do | ||||
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | Ekran dotykowy | Bez | |||
Lista sterowników IC |
|
|||||
Typ sygnału |
|
|||||
Napięcie zasilające |
|
|||||
Maks.Oceny |
|