Producent |
Wyświetlacz LG |
Nazwa modelu | LC470DUJ-SGK1 |
Rozmiar ekranu | 47 cali | Typ ekranu | KOMÓRKA , a-Si TFT-LCD |
Liczba pikseli | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) 46 PPI | Układ | Pionowy pasek RGB |
Obszar aktywny (mm) | 1039,68 × 584,82 (wys. × pion.) | Zarys (mm) | 1055,28 × 601,12 × 1,4 (wys. × pion. × głęb.) |
Obszar ramki (mm) | - | Leczenie | Antyodblaskowy (zamglenie 1%), twarda powłoka (3H) |
Luminancja | 0 (cd/m²) | Współczynnik kontrastu | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Min.) (CR≥10) | Odpowiedź | 6/9 (Typ.) (Tr/Td) ms |
Dobry widok w | Symetria | Tryb pracy | IPS, normalnie czarny, przepuszczalny |
Grubość szkła | 0,50+0,50 mm | Przepuszczalność | 6,9% (typ.) (z polaryzatorem) |
Głębokość szkła | 16,7 mln 70% NTSC | Podświetlenie | Brak B/L |
Masa | 1,60 kg (typowo) | Używany do | |
Częstotliwość odświeżania | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez |
Lista układów scalonych sterownika |
|
||
Typ sygnału |
|
||
Napięcie zasilające |
|
||
Maks.Oceny |
|
Producent |
Wyświetlacz LG |
Nazwa modelu | LC470DUJ-SGK1 |
Rozmiar ekranu | 47 cali | Typ ekranu | KOMÓRKA , a-Si TFT-LCD |
Liczba pikseli | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) 46 PPI | Układ | Pionowy pasek RGB |
Obszar aktywny (mm) | 1039,68 × 584,82 (wys. × pion.) | Zarys (mm) | 1055,28 × 601,12 × 1,4 (wys. × pion. × głęb.) |
Obszar ramki (mm) | - | Leczenie | Antyodblaskowy (zamglenie 1%), twarda powłoka (3H) |
Luminancja | 0 (cd/m²) | Współczynnik kontrastu | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Min.) (CR≥10) | Odpowiedź | 6/9 (Typ.) (Tr/Td) ms |
Dobry widok w | Symetria | Tryb pracy | IPS, normalnie czarny, przepuszczalny |
Grubość szkła | 0,50+0,50 mm | Przepuszczalność | 6,9% (typ.) (z polaryzatorem) |
Głębokość szkła | 16,7 mln 70% NTSC | Podświetlenie | Brak B/L |
Masa | 1,60 kg (typowo) | Używany do | |
Częstotliwość odświeżania | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez |
Lista układów scalonych sterownika |
|
||
Typ sygnału |
|
||
Napięcie zasilające |
|
||
Maks.Oceny |
|