Marka | Wyświetlacz LG | Nr modelu | LA084X02-SL01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar przekątnej | 8,4" | Typ panelu | a-Si TFT-LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolucja | 1024 (RGB) × 768, XGA 152 PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktywny obszar | 170,496 (szer.) × 127,872 (wys.) mm | Otwarcie ramki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarys (mm) | 184,5 (szer.) × 143 (wys.) × 9,95 (gł.) mm | Leczenie | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminancja | 250 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 1000:1 (typ.) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (typowo) (CR≥10) | Odpowiedź | 40 (Typ.) (Tr/Td) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobry widok na | Symetria | Tryb pracy | IPS, zwykle czarny, przepuszczalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grubość szkła | - | Przepuszczalność | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Głębokość szkła | 16,7 mln 70% NTSC | Podświetlenie | 10S3P WLED, bez sterownika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa | 255/260g (typ./maks.) | Używany do | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | Ekran dotykowy | Bez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista sterowników IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ sygnału | LVDS (1 kanał, 8 bitów), 40 pinów FPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie zasilające | 3,3 V (typowe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks.Oceny |
Temp. pracy: -40 ~ 85 °C;Temperatura przechowywania: -40 ~ 90 °C;Poziom wibracji: 2,84 G (27,8 m/s²)
|
Marka | Wyświetlacz LG | Nr modelu | LA084X02-SL01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar przekątnej | 8,4" | Typ panelu | a-Si TFT-LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolucja | 1024 (RGB) × 768, XGA 152 PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktywny obszar | 170,496 (szer.) × 127,872 (wys.) mm | Otwarcie ramki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarys (mm) | 184,5 (szer.) × 143 (wys.) × 9,95 (gł.) mm | Leczenie | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminancja | 250 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 1000:1 (typ.) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (typowo) (CR≥10) | Odpowiedź | 40 (Typ.) (Tr/Td) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobry widok na | Symetria | Tryb pracy | IPS, zwykle czarny, przepuszczalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grubość szkła | - | Przepuszczalność | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Głębokość szkła | 16,7 mln 70% NTSC | Podświetlenie | 10S3P WLED, bez sterownika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa | 255/260g (typ./maks.) | Używany do | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | Ekran dotykowy | Bez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista sterowników IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ sygnału | LVDS (1 kanał, 8 bitów), 40 pinów FPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie zasilające | 3,3 V (typowe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks.Oceny |
Temp. pracy: -40 ~ 85 °C;Temperatura przechowywania: -40 ~ 90 °C;Poziom wibracji: 2,84 G (27,8 m/s²)
|