Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD173PUW1-A00 | |
Rozmiar panelu | 17,3" | Typ panelu | a-Si TFT-LCD, LCM | |
Rezolucja | 1920(RGB)×1080, FHD, 127PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
Obszar wyświetlania | 381.888(szer)×214.812(wys)mm | Otwarcie ramki | 386,05 (szer.) × 218,45 (wys.) mm | |
Rozmiar konturu | 398,1 (szer.) × 232,8 (wys.) × 5,8 (głęb.) mm | Powierzchnia | Blask (zamglenie 0%), twarda powłoka (3H) | |
Jasność | 220 cd/m² (typ.) | Współczynnik kontrastu | 500:1 (typ.) (TM) | |
Kąt widzenia | 80/80/60/75 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | |
Najlepszy widok na | Godzina szósta | Czas odpowiedzi | 2,4/5,6 (Typ.) (Tr/Td) | |
Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | - | |
Kolory wyświetlacza | 262K 60% NTSC | Typ lampy | WLED, 10K godzin, ze sterownikiem LED | |
Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez | |
Styl kształtu | Klin (wygięty PCBA, T≥5,2mm) | Podanie | Laptop | |
|
|
|||
Napięcie wejściowe |
|
|||
Środowisko |
|
Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD173PUW1-A00 | |
Rozmiar panelu | 17,3" | Typ panelu | a-Si TFT-LCD, LCM | |
Rezolucja | 1920(RGB)×1080, FHD, 127PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
Obszar wyświetlania | 381.888(szer)×214.812(wys)mm | Otwarcie ramki | 386,05 (szer.) × 218,45 (wys.) mm | |
Rozmiar konturu | 398,1 (szer.) × 232,8 (wys.) × 5,8 (głęb.) mm | Powierzchnia | Blask (zamglenie 0%), twarda powłoka (3H) | |
Jasność | 220 cd/m² (typ.) | Współczynnik kontrastu | 500:1 (typ.) (TM) | |
Kąt widzenia | 80/80/60/75 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | |
Najlepszy widok na | Godzina szósta | Czas odpowiedzi | 2,4/5,6 (Typ.) (Tr/Td) | |
Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | - | |
Kolory wyświetlacza | 262K 60% NTSC | Typ lampy | WLED, 10K godzin, ze sterownikiem LED | |
Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez | |
Styl kształtu | Klin (wygięty PCBA, T≥5,2mm) | Podanie | Laptop | |
|
|
|||
Napięcie wejściowe |
|
|||
Środowisko |
|