Producent | HannStar | Nazwa modelu | HSD170PUW1-B00 |
Rozmiar ekranu | 17,0 cala | Typ ekranu | LCM, a-Si TFT-LCD |
Liczba pikseli | 1920 (RGB) × 1200 (WUXGA) 133 PPI | Układ | Pionowy pasek RGB |
Obszar aktywny (mm) | 365,184 × 228,24 (wysokość × pion) | Zarys (mm) | 373,248 × 241,38 × 6 (wys. × pion. × gł.) |
Obszar ramki (mm) | - | Leczenie | Antyodblaskowy |
luminancja | 270 (Typ.)(cd/m²) | Współczynnik kontrastu | 1000:1 (Typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Odpowiedź | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
Dobry widok w | Symetria | Tryb pracy | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
Grubość szkła | - | Przepuszczalność | 3,08% (typ.) (z polaryzatorem) |
Głębia koloru | 16,7 mln 95% DCI-P3 | Podświetlenie | WLED, 15K godzin, ze sterownikiem LED |
Masa | - | Używany do | Laptop |
Częstotliwość odświeżania | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez |
|
|
||
Typ sygnału |
|
||
Napięcie zasilające |
|
||
Maks.Oceny |
|
Producent | HannStar | Nazwa modelu | HSD170PUW1-B00 |
Rozmiar ekranu | 17,0 cala | Typ ekranu | LCM, a-Si TFT-LCD |
Liczba pikseli | 1920 (RGB) × 1200 (WUXGA) 133 PPI | Układ | Pionowy pasek RGB |
Obszar aktywny (mm) | 365,184 × 228,24 (wysokość × pion) | Zarys (mm) | 373,248 × 241,38 × 6 (wys. × pion. × gł.) |
Obszar ramki (mm) | - | Leczenie | Antyodblaskowy |
luminancja | 270 (Typ.)(cd/m²) | Współczynnik kontrastu | 1000:1 (Typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Odpowiedź | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
Dobry widok w | Symetria | Tryb pracy | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
Grubość szkła | - | Przepuszczalność | 3,08% (typ.) (z polaryzatorem) |
Głębia koloru | 16,7 mln 95% DCI-P3 | Podświetlenie | WLED, 15K godzin, ze sterownikiem LED |
Masa | - | Używany do | Laptop |
Częstotliwość odświeżania | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez |
|
|
||
Typ sygnału |
|
||
Napięcie zasilające |
|
||
Maks.Oceny |
|