Marka panelu | HannStar | Model panelu |
HSD150PK12-A |
||
Rozmiar panelu | 15,0" | Typ panelu | a-Si TFT-LCD, LCM | ||
Rezolucja | 1400(RGB)×1050, SXGA+, 116PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | ||
Obszar wyświetlania | 304,5 (szer.) × 228,375 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | ||
Rozmiar konturu | - | Powierzchnia | - | ||
Jasność | - | Współczynnik kontrastu | 700:1 (typ.) (TM) | ||
Kąt widzenia | - | Tryb wyświetlania | Przepuszczalny | ||
Najlepszy widok na | - | Czas odpowiedzi | - | ||
Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | - | ||
Kolory wyświetlacza | 262K | Typ lampy | CCFL | ||
Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | - | ||
Waga panelu
|
- | Podanie | Laptop | ||
|
|
||||
Napięcie wejściowe |
|
||||
Środowisko |
|
Marka panelu | HannStar | Model panelu |
HSD150PK12-A |
||
Rozmiar panelu | 15,0" | Typ panelu | a-Si TFT-LCD, LCM | ||
Rezolucja | 1400(RGB)×1050, SXGA+, 116PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | ||
Obszar wyświetlania | 304,5 (szer.) × 228,375 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | ||
Rozmiar konturu | - | Powierzchnia | - | ||
Jasność | - | Współczynnik kontrastu | 700:1 (typ.) (TM) | ||
Kąt widzenia | - | Tryb wyświetlania | Przepuszczalny | ||
Najlepszy widok na | - | Czas odpowiedzi | - | ||
Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | - | ||
Kolory wyświetlacza | 262K | Typ lampy | CCFL | ||
Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | - | ||
Waga panelu
|
- | Podanie | Laptop | ||
|
|
||||
Napięcie wejściowe |
|
||||
Środowisko |
|