| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD122BUW1-A00 |
| Rozmiar panelu | 12.2"" | Typ panelu |
|
| Rezolucja | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 185PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 262,77 (szer.) × 164,232 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
| Rozmiar konturu | 270,456 (szer.) × 172,91 (wys.) × 0,8 (gł.) mm | Powierzchnia | - |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 85/85/85/85 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 10/20 (Typ.) (Tr/Td) |
| Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | 3,9% (typ.) (z polaryzatorem) |
| Kolory wyświetlacza | 16,2 mln | Typ lampy | Brak B/L |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
||
| Interfejs sygnału |
|
||
| Środowisko |
|
||
| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD122BUW1-A00 |
| Rozmiar panelu | 12.2"" | Typ panelu |
|
| Rezolucja | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 185PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 262,77 (szer.) × 164,232 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
| Rozmiar konturu | 270,456 (szer.) × 172,91 (wys.) × 0,8 (gł.) mm | Powierzchnia | - |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 85/85/85/85 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 10/20 (Typ.) (Tr/Td) |
| Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | 3,9% (typ.) (z polaryzatorem) |
| Kolory wyświetlacza | 16,2 mln | Typ lampy | Brak B/L |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
||
| Interfejs sygnału |
|
||
| Środowisko |
|
||