| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD116BHW1-A00 |
| Rozmiar panelu | 11,6" | Typ panelu |
|
| Rezolucja | 1366(RGB)×768, WXGA, 135PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 256,125 (szer.) × 144 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
| Rozmiar konturu | 265,125 (szer.) × 154,9 (wys.) × 0,8 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 25 (Typ.)(Tr+Tf) |
| Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | 5,55% (typ.) (z polaryzatorem) |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 50% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
||
| Interfejs sygnału |
|
||
| Środowisko |
|
||
| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD116BHW1-A00 |
| Rozmiar panelu | 11,6" | Typ panelu |
|
| Rezolucja | 1366(RGB)×768, WXGA, 135PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 256,125 (szer.) × 144 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
| Rozmiar konturu | 265,125 (szer.) × 154,9 (wys.) × 0,8 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 25 (Typ.)(Tr+Tf) |
| Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | 5,55% (typ.) (z polaryzatorem) |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 50% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
||
| Interfejs sygnału |
|
||
| Środowisko |
|
||