Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD101PWW1-L00-0299 |
Rozmiar panelu | 10.1" | Typ panelu |
|
Rezolucja | 1280(RGB)×800, WXGA, 149PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
Obszar wyświetlania | 216,96 (szer.) × 135,6 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
Rozmiar konturu | 225,26 (szer.) × 144,9 (wys.) × 0,77 (głęb.) mm | Powierzchnia | Twarda powłoka |
Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 25 (Typ.) (Tr+Td) |
Głębokość szkła | 0,25+0,25 mm | Przepuszczalność | 4,9% (typ.) (z polaryzatorem) |
Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 45% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez |
Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
||
Interfejs sygnału |
|
||
Środowisko |
|
Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD101PWW1-L00-0299 |
Rozmiar panelu | 10.1" | Typ panelu |
|
Rezolucja | 1280(RGB)×800, WXGA, 149PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
Obszar wyświetlania | 216,96 (szer.) × 135,6 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
Rozmiar konturu | 225,26 (szer.) × 144,9 (wys.) × 0,77 (głęb.) mm | Powierzchnia | Twarda powłoka |
Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 25 (Typ.) (Tr+Td) |
Głębokość szkła | 0,25+0,25 mm | Przepuszczalność | 4,9% (typ.) (z polaryzatorem) |
Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 45% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez |
Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
||
Interfejs sygnału |
|
||
Środowisko |
|