Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD101PUW1-D00 | |
Rozmiar panelu | 10.1" | Typ panelu |
|
|
Rezolucja | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 225PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
Obszar wyświetlania | 216,576 (szer.) × 135,36 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
Rozmiar konturu | 227,72 (szer.) × 148,65 (wys.) × 4,4 (głęb.) mm | Powierzchnia | Twarda powłoka | |
Jasność | 400 cd/m² (typ.) | Współczynnik kontrastu | 1000:1 (typ.) (TM) | |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny | |
Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 25 (Typ.) (Tr+Td) | |
Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | - | |
Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 50% NTSC | Typ lampy | WLED, 10K godzin, ze sterownikiem LED | |
Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez | |
Waga panelu | 140g (maks.) | Podanie |
|
|
|
MIPI (4 linie danych), złącze 39-stykowe | |||
|
|
|||
Środowisko |
|
Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD101PUW1-D00 | |
Rozmiar panelu | 10.1" | Typ panelu |
|
|
Rezolucja | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 225PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
Obszar wyświetlania | 216,576 (szer.) × 135,36 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
Rozmiar konturu | 227,72 (szer.) × 148,65 (wys.) × 4,4 (głęb.) mm | Powierzchnia | Twarda powłoka | |
Jasność | 400 cd/m² (typ.) | Współczynnik kontrastu | 1000:1 (typ.) (TM) | |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny | |
Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 25 (Typ.) (Tr+Td) | |
Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | - | |
Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 50% NTSC | Typ lampy | WLED, 10K godzin, ze sterownikiem LED | |
Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez | |
Waga panelu | 140g (maks.) | Podanie |
|
|
|
MIPI (4 linie danych), złącze 39-stykowe | |||
|
|
|||
Środowisko |
|