| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD101PUW1-A00-0299 | |
| Rozmiar panelu | 10.1" | Typ panelu |
|
|
| Rezolucja | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 225PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
| Obszar wyświetlania | 216,576 (szer.) × 135,36 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
| Rozmiar konturu | 224,46 (szer.) × 144,98 (wys.) × 0,77 (gł.) mm | Powierzchnia | Twarda powłoka | |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 1000:1 (typ.) (TM) | |
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny | |
| Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 25 (Typ.) (Tr+Td) | |
| Głębokość szkła | 0,25+0,25 mm | Przepuszczalność | 4,4% (typ.) (z polaryzatorem) | |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 52% NTSC | Typ lampy | Brak B/L | |
| Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez | |
| Waga panelu | TBD | Podanie |
|
|
|
MIPI (4 linie danych), 34-pinowe złącze
|
|||
|
|
|||
| Środowisko |
|
|||
| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD101PUW1-A00-0299 | |
| Rozmiar panelu | 10.1" | Typ panelu |
|
|
| Rezolucja | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 225PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
| Obszar wyświetlania | 216,576 (szer.) × 135,36 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
| Rozmiar konturu | 224,46 (szer.) × 144,98 (wys.) × 0,77 (gł.) mm | Powierzchnia | Twarda powłoka | |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 1000:1 (typ.) (TM) | |
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny | |
| Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 25 (Typ.) (Tr+Td) | |
| Głębokość szkła | 0,25+0,25 mm | Przepuszczalność | 4,4% (typ.) (z polaryzatorem) | |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 52% NTSC | Typ lampy | Brak B/L | |
| Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez | |
| Waga panelu | TBD | Podanie |
|
|
|
MIPI (4 linie danych), 34-pinowe złącze
|
|||
|
|
|||
| Środowisko |
|
|||