| Marka panelu | HannStar | Model panelu |
HSD101PFW2-B01 |
||
| Rozmiar panelu | 10.1" | Typ panelu | a-Si TFT-LCD, LCM | ||
| Rezolucja | 1024(RGB)×600, WSVGA, 117PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | ||
| Obszar wyświetlania | 222,72 (szer.) × 125,28 (wys.) mm | Otwarcie ramki | 225,72 (szer.) × 128,26 (wys.) mm | ||
| Rozmiar konturu | 235 (szer.) × 143 (wys.) × 5,2 (gł.) mm | Powierzchnia | Antyodblaskowa, twarda powłoka (3H) | ||
| Jasność | 200 cd/m² (typ.) | Współczynnik kontrastu | 500:1 (typ.) (TM) | ||
| Kąt widzenia | 45/45/15/35 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | ||
| Najlepszy widok na | Godzina szósta | Czas odpowiedzi | 4/12 (Typ.) (Tr/Td) | ||
| Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | - | ||
| Kolory wyświetlacza | 262K 50% NTSC | Typ lampy | WLED, 10K godzin, ze sterownikiem LED | ||
| Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez | ||
|
Waga panelu
|
- | Podanie | Netbook PC Cyfrowa ramka na zdjęcia Przenośny odtwarzacz DVD | ||
|
|
||||
| Napięcie wejściowe | 3,3 V (typ.) | ||||
| Środowisko |
|
||||
| Marka panelu | HannStar | Model panelu |
HSD101PFW2-B01 |
||
| Rozmiar panelu | 10.1" | Typ panelu | a-Si TFT-LCD, LCM | ||
| Rezolucja | 1024(RGB)×600, WSVGA, 117PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | ||
| Obszar wyświetlania | 222,72 (szer.) × 125,28 (wys.) mm | Otwarcie ramki | 225,72 (szer.) × 128,26 (wys.) mm | ||
| Rozmiar konturu | 235 (szer.) × 143 (wys.) × 5,2 (gł.) mm | Powierzchnia | Antyodblaskowa, twarda powłoka (3H) | ||
| Jasność | 200 cd/m² (typ.) | Współczynnik kontrastu | 500:1 (typ.) (TM) | ||
| Kąt widzenia | 45/45/15/35 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | ||
| Najlepszy widok na | Godzina szósta | Czas odpowiedzi | 4/12 (Typ.) (Tr/Td) | ||
| Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | - | ||
| Kolory wyświetlacza | 262K 50% NTSC | Typ lampy | WLED, 10K godzin, ze sterownikiem LED | ||
| Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez | ||
|
Waga panelu
|
- | Podanie | Netbook PC Cyfrowa ramka na zdjęcia Przenośny odtwarzacz DVD | ||
|
|
||||
| Napięcie wejściowe | 3,3 V (typ.) | ||||
| Środowisko |
|
||||