Producent | HannStar | Nazwa modelu | HSD101HWW7-A00 | |
Rozmiar ekranu | 10,1 cala | Typ ekranu | CELL, a-Si TFT-LCD | |
Liczba pikseli | 800 (RGB) × 1280 (WXGA) 150 PPI | Układ | Pionowy pasek RGB | |
Obszar aktywny (mm) | 135,36 × 216,576 (wysokość × pion) | Zarys (mm) | 139,36 × 225,476 × 0,8 (wys. × pion. × gł.) | |
Obszar ramki (mm) | - | Leczenie | - | |
luminancja | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 1000:1 (Typ.) (TM) | |
Kąt widzenia | 88/88/88/88 (Typ.) (CR≥10) | Odpowiedź | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
Dobry widok w | Symetria | Tryb pracy | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny | |
Grubość szkła | 0,40+0,40 mm | Przepuszczalność | 5,2% (typ.) | |
Głębia koloru | 16,7 mln 57% NTSC | Podświetlenie | Brak B/L | |
Masa | - | Używany do | Pad i tablet | |
Częstotliwość odświeżania | - | Ekran dotykowy | Bez | |
|
|
|||
Typ sygnału |
|
|||
Napięcie zasilające |
|
|||
Maks.Oceny |
|
Producent | HannStar | Nazwa modelu | HSD101HWW7-A00 | |
Rozmiar ekranu | 10,1 cala | Typ ekranu | CELL, a-Si TFT-LCD | |
Liczba pikseli | 800 (RGB) × 1280 (WXGA) 150 PPI | Układ | Pionowy pasek RGB | |
Obszar aktywny (mm) | 135,36 × 216,576 (wysokość × pion) | Zarys (mm) | 139,36 × 225,476 × 0,8 (wys. × pion. × gł.) | |
Obszar ramki (mm) | - | Leczenie | - | |
luminancja | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 1000:1 (Typ.) (TM) | |
Kąt widzenia | 88/88/88/88 (Typ.) (CR≥10) | Odpowiedź | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
Dobry widok w | Symetria | Tryb pracy | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny | |
Grubość szkła | 0,40+0,40 mm | Przepuszczalność | 5,2% (typ.) | |
Głębia koloru | 16,7 mln 57% NTSC | Podświetlenie | Brak B/L | |
Masa | - | Używany do | Pad i tablet | |
Częstotliwość odświeżania | - | Ekran dotykowy | Bez | |
|
|
|||
Typ sygnału |
|
|||
Napięcie zasilające |
|
|||
Maks.Oceny |
|