| Marka panelu | HannStar | Model panelu |
HSD097PXN1-B00 |
| Rozmiar panelu | 9,7" | Typ panelu | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Rezolucja | 1024(RGB)×768, XGA, 132PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 196,608 (szer.) × 147,456 (wys.) mm | Otwarcie ramki | 199,8 (szer.) × 150,7 (wys.) mm |
| Rozmiar konturu | 210,32 (szer.) × 164,37 (wys.) × 5 (głęb.) mm | Powierzchnia | Twarda powłoka |
| Jasność | 350 cd/m² (typ.) | Współczynnik kontrastu | 500:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 80/80/70/80 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | Godzina szósta | Czas odpowiedzi | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
| Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | - |
| Kolory wyświetlacza | 262K 50% NTSC | Typ lampy | WLED, 10 tys. godzin, bez sterownika |
| Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez |
| Waga panelu | 190g (typ.) | Podanie | [Pad i tablet] |
| Interfejs sygnału |
|
||
| Napięcie wejściowe |
|
||
| Środowisko |
|
||
| Marka panelu | HannStar | Model panelu |
HSD097PXN1-B00 |
| Rozmiar panelu | 9,7" | Typ panelu | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Rezolucja | 1024(RGB)×768, XGA, 132PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 196,608 (szer.) × 147,456 (wys.) mm | Otwarcie ramki | 199,8 (szer.) × 150,7 (wys.) mm |
| Rozmiar konturu | 210,32 (szer.) × 164,37 (wys.) × 5 (głęb.) mm | Powierzchnia | Twarda powłoka |
| Jasność | 350 cd/m² (typ.) | Współczynnik kontrastu | 500:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 80/80/70/80 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | Godzina szósta | Czas odpowiedzi | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
| Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | - |
| Kolory wyświetlacza | 262K 50% NTSC | Typ lampy | WLED, 10 tys. godzin, bez sterownika |
| Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez |
| Waga panelu | 190g (typ.) | Podanie | [Pad i tablet] |
| Interfejs sygnału |
|
||
| Napięcie wejściowe |
|
||
| Środowisko |
|
||