Marka panelu | HannStar | Model panelu |
HSD092JPW1-B10 |
Rozmiar panelu | 9,2" | Typ panelu | a-Si TFT-LCD, LCM |
Rezolucja | 1920(RGB)×384, 212PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
Obszar wyświetlania | 229,248 (szer.) × 45,849 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
Rozmiar konturu | 237,341 (szer.) × 57,8 (wys.) mm | Powierzchnia | Twarda powłoka |
Jasność | 1000 cd/m² (typ.) | Współczynnik kontrastu | 1500:1 (typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 85/85/85/85 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 30 (maks.) (Tr+Td) |
Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | - |
Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 75% NTSC | Typ lampy | WLED, 30 tys. godzin, bez sterownika |
Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez |
Waga panelu | TBD | Podanie | Zewnętrzny wyświetlacz samochodowy o wysokiej jasności |
Interfejs sygnału |
|
||
Napięcie wejściowe |
|
||
Środowisko |
|
Marka panelu | HannStar | Model panelu |
HSD092JPW1-B10 |
Rozmiar panelu | 9,2" | Typ panelu | a-Si TFT-LCD, LCM |
Rezolucja | 1920(RGB)×384, 212PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
Obszar wyświetlania | 229,248 (szer.) × 45,849 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
Rozmiar konturu | 237,341 (szer.) × 57,8 (wys.) mm | Powierzchnia | Twarda powłoka |
Jasność | 1000 cd/m² (typ.) | Współczynnik kontrastu | 1500:1 (typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 85/85/85/85 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 30 (maks.) (Tr+Td) |
Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | - |
Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 75% NTSC | Typ lampy | WLED, 30 tys. godzin, bez sterownika |
Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez |
Waga panelu | TBD | Podanie | Zewnętrzny wyświetlacz samochodowy o wysokiej jasności |
Interfejs sygnału |
|
||
Napięcie wejściowe |
|
||
Środowisko |
|