Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD090IFW1-A00 |
Rozmiar panelu | 9,0" | Typ panelu |
|
Rezolucja | 1024(RGB)×600, WSVGA, 132PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
Obszar wyświetlania | 196,608 (szer.) × 114,15 (wys.) mm | Otwarcie ramki | 200,01 (szer.) × 117,55 (wys.) mm |
Rozmiar konturu | 211,1 (szer.) × 126,5 (wys.) × 7,1 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
Jasność | 500 cd/m² (typ.) | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 85/85/85/85 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 18/17 (Typ.) (Tr/Td) |
Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | - |
Kolory wyświetlacza | 262K/16,2M 70% NTSC | Typ lampy | 3S7P WLED, 30 tys. godzin, bez sterownika |
Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez |
Waga panelu | 240g (typ.) | Podanie |
|
|
|
||
|
|
||
Środowisko |
|
Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD090IFW1-A00 |
Rozmiar panelu | 9,0" | Typ panelu |
|
Rezolucja | 1024(RGB)×600, WSVGA, 132PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
Obszar wyświetlania | 196,608 (szer.) × 114,15 (wys.) mm | Otwarcie ramki | 200,01 (szer.) × 117,55 (wys.) mm |
Rozmiar konturu | 211,1 (szer.) × 126,5 (wys.) × 7,1 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
Jasność | 500 cd/m² (typ.) | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 85/85/85/85 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 18/17 (Typ.) (Tr/Td) |
Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | - |
Kolory wyświetlacza | 262K/16,2M 70% NTSC | Typ lampy | 3S7P WLED, 30 tys. godzin, bez sterownika |
Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez |
Waga panelu | 240g (typ.) | Podanie |
|
|
|
||
|
|
||
Środowisko |
|