| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD090IDW1-A20 | |
| Rozmiar panelu | 9,0" | Typ panelu | a-Si TFT-LCD, LCM | |
| Rezolucja | 800(RGB)×480, WVGA, 104PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
| Obszar wyświetlania | 198 (szer.) × 112,08 (wys.) mm | Otwarcie ramki | 201,1 (szer.) × 115,15 (wys.) mm | |
| Rozmiar konturu | 210,7 (szer.) × 126,4 (wys.) × 5,6 (gł.) mm | Powierzchnia | Antyodblaskowa, twarda powłoka (3H) | |
| Jasność | 250 cd/m² (typ.) | Współczynnik kontrastu | 500:1 (typ.) (TM) | |
| Kąt widzenia | 70/70/50/60 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | |
| Najlepszy widok na | Godzina szósta | Czas odpowiedzi | 5,5/10,5 (Typ.) (Tr/Td) | |
| Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | - | |
| Kolory wyświetlacza | 262K/16,2M 47% NTSC | Typ lampy | 3S7P WLED, 20 tys. godzin, bez sterownika | |
| Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez | |
| Waga panelu | 240g (typ.) | Podanie | Przenośny odtwarzacz DVD z cyfrową ramką na zdjęcia | |
|
|
|||
| Napięcie wejściowe |
|
|||
| Środowisko |
|
|||
| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD090IDW1-A20 | |
| Rozmiar panelu | 9,0" | Typ panelu | a-Si TFT-LCD, LCM | |
| Rezolucja | 800(RGB)×480, WVGA, 104PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
| Obszar wyświetlania | 198 (szer.) × 112,08 (wys.) mm | Otwarcie ramki | 201,1 (szer.) × 115,15 (wys.) mm | |
| Rozmiar konturu | 210,7 (szer.) × 126,4 (wys.) × 5,6 (gł.) mm | Powierzchnia | Antyodblaskowa, twarda powłoka (3H) | |
| Jasność | 250 cd/m² (typ.) | Współczynnik kontrastu | 500:1 (typ.) (TM) | |
| Kąt widzenia | 70/70/50/60 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | |
| Najlepszy widok na | Godzina szósta | Czas odpowiedzi | 5,5/10,5 (Typ.) (Tr/Td) | |
| Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | - | |
| Kolory wyświetlacza | 262K/16,2M 47% NTSC | Typ lampy | 3S7P WLED, 20 tys. godzin, bez sterownika | |
| Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez | |
| Waga panelu | 240g (typ.) | Podanie | Przenośny odtwarzacz DVD z cyfrową ramką na zdjęcia | |
|
|
|||
| Napięcie wejściowe |
|
|||
| Środowisko |
|
|||