Marka panelu | HannStar | Model panelu |
HSD090ICW1-A00 |
|
Rozmiar panelu | 9,0" | Typ panelu | a-Si TFT-LCD, LCM | |
Rezolucja | 640(RGB)×234, 76PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
Obszar wyświetlania | 197,76 (szer.) × 111,735 (wys.) mm | Otwarcie ramki | 201,0 (szer.) × 114,8 (wys.) mm | |
Rozmiar konturu | 210,7 (szer.) × 126,4 (wys.) × 4,25 (gł.) mm | Powierzchnia | - | |
Jasność | 250 cd/m² (typ.) | Współczynnik kontrastu | 500:1 (typ.) (TM) | |
Kąt widzenia | 70/70/65/65 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | |
Najlepszy widok na | Godzina szósta | Czas odpowiedzi | 25 (Typ.) (Tr+Td) | |
Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | - | |
Kolory wyświetlacza | 45% NTSC | Typ lampy | 3S8P WLED, 30 tys. godzin, bez sterownika | |
Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez | |
Waga panelu | 273g (typ.) | Podanie | Przenośny odtwarzacz DVD z cyfrową ramką na zdjęcia | |
|
|
|||
Napięcie wejściowe |
|
|||
Środowisko |
|
Marka panelu | HannStar | Model panelu |
HSD090ICW1-A00 |
|
Rozmiar panelu | 9,0" | Typ panelu | a-Si TFT-LCD, LCM | |
Rezolucja | 640(RGB)×234, 76PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
Obszar wyświetlania | 197,76 (szer.) × 111,735 (wys.) mm | Otwarcie ramki | 201,0 (szer.) × 114,8 (wys.) mm | |
Rozmiar konturu | 210,7 (szer.) × 126,4 (wys.) × 4,25 (gł.) mm | Powierzchnia | - | |
Jasność | 250 cd/m² (typ.) | Współczynnik kontrastu | 500:1 (typ.) (TM) | |
Kąt widzenia | 70/70/65/65 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | |
Najlepszy widok na | Godzina szósta | Czas odpowiedzi | 25 (Typ.) (Tr+Td) | |
Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | - | |
Kolory wyświetlacza | 45% NTSC | Typ lampy | 3S8P WLED, 30 tys. godzin, bez sterownika | |
Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez | |
Waga panelu | 273g (typ.) | Podanie | Przenośny odtwarzacz DVD z cyfrową ramką na zdjęcia | |
|
|
|||
Napięcie wejściowe |
|
|||
Środowisko |
|