Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD088IPW1-A00-0299 |
Rozmiar panelu | 8,8" | Typ panelu |
|
Rezolucja | 1920×480(RGB), 222PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
Obszar wyświetlania | 218,88 (szer.) × 54,72 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
Rozmiar konturu | 227,48 (szer.) × 59,52 (wys.) × 1,07 (głęb.) mm | Powierzchnia | Twarda powłoka |
Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 85/85/85/85 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 40 (Typ.) (Tr+Td) |
Głębokość szkła | -0,40+0,40 mm | Przepuszczalność | 4,23% (typ.) (z polaryzatorem) |
Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 51% NTSC | Typ lampy | Bez B/L, bez sterownika |
Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez |
Waga panelu | 35,0g (typowo) | Podanie |
|
|
|
||
Interfejs sygnału | MIPI (4 linie danych), złącze 40-stykowe | ||
Środowisko |
|
Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD088IPW1-A00-0299 |
Rozmiar panelu | 8,8" | Typ panelu |
|
Rezolucja | 1920×480(RGB), 222PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
Obszar wyświetlania | 218,88 (szer.) × 54,72 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
Rozmiar konturu | 227,48 (szer.) × 59,52 (wys.) × 1,07 (głęb.) mm | Powierzchnia | Twarda powłoka |
Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 85/85/85/85 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 40 (Typ.) (Tr+Td) |
Głębokość szkła | -0,40+0,40 mm | Przepuszczalność | 4,23% (typ.) (z polaryzatorem) |
Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 51% NTSC | Typ lampy | Bez B/L, bez sterownika |
Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez |
Waga panelu | 35,0g (typowo) | Podanie |
|
|
|
||
Interfejs sygnału | MIPI (4 linie danych), złącze 40-stykowe | ||
Środowisko |
|