Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD070JDW6-A00-0299 |
Rozmiar panelu | 7,0" | Typ panelu |
|
Rezolucja | 800(RGB)×480, WVGA, 133PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
Obszar wyświetlania | 152,4 (szer.) × 91,44 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
Rozmiar konturu | 159,7 (szer.) × 101,5 (wys.) × 1,27 (głęb.) mm | Powierzchnia | Antyodblaskowa, twarda powłoka (3H) |
Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 1000:1 (typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 85/85/85/85 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 30 (Typ.) (Tr+Td) |
Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | 3,8% (typ.) (z polaryzatorem) |
Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 70% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
Układ scalony kierowcy | COG Wbudowane 1 źródło + 1 żetony bramkowe | Podanie | Wyświetlacz samochodowy |
|
|
||
Napięcie wejściowe | 3.3/12.4/19/-10 V (typ.) (VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
Środowisko |
|
Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD070JDW6-A00-0299 |
Rozmiar panelu | 7,0" | Typ panelu |
|
Rezolucja | 800(RGB)×480, WVGA, 133PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
Obszar wyświetlania | 152,4 (szer.) × 91,44 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
Rozmiar konturu | 159,7 (szer.) × 101,5 (wys.) × 1,27 (głęb.) mm | Powierzchnia | Antyodblaskowa, twarda powłoka (3H) |
Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 1000:1 (typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 85/85/85/85 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 30 (Typ.) (Tr+Td) |
Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | 3,8% (typ.) (z polaryzatorem) |
Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 70% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
Układ scalony kierowcy | COG Wbudowane 1 źródło + 1 żetony bramkowe | Podanie | Wyświetlacz samochodowy |
|
|
||
Napięcie wejściowe | 3.3/12.4/19/-10 V (typ.) (VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
Środowisko |
|