| Marka panelu | HannStar | Model panelu |
HSD070IDW1-A20 |
||||
| Rozmiar panelu | 7,0" | Typ panelu | a-Si TFT-LCD, LCM | ||||
| Rezolucja | 800(RGB)×480, WVGA, 134PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | ||||
| Obszar wyświetlania | 153,6 (szer.) × 86,64 (wys.) mm | Otwarcie ramki | 156,0 (szer.) × 89,04 (wys.) mm | ||||
| Rozmiar konturu | 165 (szer.) × 104 (wys.) × 5,4 (głęb.) mm | Powierzchnia | Antyodblaskowa, twarda powłoka (3H) | ||||
| Jasność | 200 cd/m² (typ.) | Współczynnik kontrastu | 500:1 (typ.) (TM) | ||||
| Kąt widzenia | 70/70/50/60 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | ||||
| Najlepszy widok na | Godzina szósta | Czas odpowiedzi | 5/20 (Typ.) (Tr/Td) | ||||
| Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | - | ||||
| Kolory wyświetlacza | 262K/16,2M | Typ lampy | 3S7P WLED, 20 tys. godzin, bez sterownika | ||||
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez | ||||
| Waga panelu | 130g (typ.) | Podanie | Przenośny odtwarzacz DVD z cyfrową ramką na zdjęcia | ||||
|
|
||||||
| Napięcie wejściowe |
|
||||||
| Środowisko |
|
||||||
| Marka panelu | HannStar | Model panelu |
HSD070IDW1-A20 |
||||
| Rozmiar panelu | 7,0" | Typ panelu | a-Si TFT-LCD, LCM | ||||
| Rezolucja | 800(RGB)×480, WVGA, 134PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | ||||
| Obszar wyświetlania | 153,6 (szer.) × 86,64 (wys.) mm | Otwarcie ramki | 156,0 (szer.) × 89,04 (wys.) mm | ||||
| Rozmiar konturu | 165 (szer.) × 104 (wys.) × 5,4 (głęb.) mm | Powierzchnia | Antyodblaskowa, twarda powłoka (3H) | ||||
| Jasność | 200 cd/m² (typ.) | Współczynnik kontrastu | 500:1 (typ.) (TM) | ||||
| Kąt widzenia | 70/70/50/60 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | ||||
| Najlepszy widok na | Godzina szósta | Czas odpowiedzi | 5/20 (Typ.) (Tr/Td) | ||||
| Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | - | ||||
| Kolory wyświetlacza | 262K/16,2M | Typ lampy | 3S7P WLED, 20 tys. godzin, bez sterownika | ||||
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez | ||||
| Waga panelu | 130g (typ.) | Podanie | Przenośny odtwarzacz DVD z cyfrową ramką na zdjęcia | ||||
|
|
||||||
| Napięcie wejściowe |
|
||||||
| Środowisko |
|
||||||