| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD070BDW3-A00 | |
| Rozmiar panelu | 7,0" | Typ panelu |
|
|
| Rezolucja | 800(RGB)×480, WVGA, 134PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
| Obszar wyświetlania | 153,6 (szer.) × 86,64 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
| Rozmiar konturu | 162,5 (szer.) × 97,89 (wys.) × 1 (głęb.) mm | Powierzchnia | - | |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 500:1 (typ.) (TM) | |
| Kąt widzenia | 70/70/50/60 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | |
| Najlepszy widok na | Godzina szósta | Czas odpowiedzi | 4/12 (Typ.) (Tr/Td) | |
| Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | 17,5% (typ.) (bez polaryzatora) | |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 50% NTSC | Typ lampy | Brak B/L | |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez | |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Środowisko |
|
|||
| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD070BDW3-A00 | |
| Rozmiar panelu | 7,0" | Typ panelu |
|
|
| Rezolucja | 800(RGB)×480, WVGA, 134PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
| Obszar wyświetlania | 153,6 (szer.) × 86,64 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
| Rozmiar konturu | 162,5 (szer.) × 97,89 (wys.) × 1 (głęb.) mm | Powierzchnia | - | |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 500:1 (typ.) (TM) | |
| Kąt widzenia | 70/70/50/60 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | |
| Najlepszy widok na | Godzina szósta | Czas odpowiedzi | 4/12 (Typ.) (Tr/Td) | |
| Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | 17,5% (typ.) (bez polaryzatora) | |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 50% NTSC | Typ lampy | Brak B/L | |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez | |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Środowisko |
|
|||