Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD0702FW1-A00 | |
Rozmiar panelu | 7,0" | Typ panelu |
|
|
Rezolucja | 1024(RGB)×600, WSVGA, 170PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
Obszar wyświetlania | 153,6 (szer.) × 86,64 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
Rozmiar konturu | 162,5 (szer.) × 97,89 (wys.) × 0,8 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora | |
Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 700:1 (typ.) (TM) | |
Kąt widzenia | 70/70/60/70 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | |
Najlepszy widok na | Godzina szósta | Czas odpowiedzi | 4/12 (Typ.) (Tr/Td) | |
Głębokość szkła | 0,40+0,40 mm | Przepuszczalność | 4,11% (typ.) (z polaryzatorem) | |
Kolory wyświetlacza | 16,2 mln 50% NTSC | Typ lampy | Brak B/L | |
Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez | |
Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
TTL/RSDS | |||
|
|
|||
Środowisko |
|
Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD0702FW1-A00 | |
Rozmiar panelu | 7,0" | Typ panelu |
|
|
Rezolucja | 1024(RGB)×600, WSVGA, 170PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
Obszar wyświetlania | 153,6 (szer.) × 86,64 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
Rozmiar konturu | 162,5 (szer.) × 97,89 (wys.) × 0,8 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora | |
Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 700:1 (typ.) (TM) | |
Kąt widzenia | 70/70/60/70 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | |
Najlepszy widok na | Godzina szósta | Czas odpowiedzi | 4/12 (Typ.) (Tr/Td) | |
Głębokość szkła | 0,40+0,40 mm | Przepuszczalność | 4,11% (typ.) (z polaryzatorem) | |
Kolory wyświetlacza | 16,2 mln 50% NTSC | Typ lampy | Brak B/L | |
Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez | |
Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
TTL/RSDS | |||
|
|
|||
Środowisko |
|