Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD061IDW1-A00-R00 |
Rozmiar panelu | 6,1" | Typ panelu |
|
Rezolucja | 800(RGB)×480, WVGA, 153PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
Obszar wyświetlania | 132 (szer.) × 79,2 (wys.) mm | Otwarcie ramki | 143,3 (szer.) × 81,6 (wys.) mm |
Rozmiar konturu | 144,8 (szer.) × 87,6 (wys.) × 4,8 (gł.) mm | Powierzchnia | Antyodblaskowy (zamglenie 8%), twarda powłoka (3H) |
Jasność | 400 cd/m² (typ.) | Współczynnik kontrastu | 500:1 (typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 75/75/60/70 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny |
Najlepszy widok na | - | Czas odpowiedzi | 25 (Typ.) (Tr+Td) |
Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | - |
Kolory wyświetlacza | 262K 48% NTSC | Typ lampy | 6S2P WLED, 10 tys. godzin, bez sterownika |
Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | 4-przewodowy rezystancyjny dotyk |
Waga panelu | 140g (maks.) | Podanie | Wyświetlacz samochodowy |
|
|
||
Napięcie wejściowe | 1,8/3,3/3,3 V (typ.) (VDD1/VDD2/VCI) | ||
Środowisko |
|
Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD061IDW1-A00-R00 |
Rozmiar panelu | 6,1" | Typ panelu |
|
Rezolucja | 800(RGB)×480, WVGA, 153PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
Obszar wyświetlania | 132 (szer.) × 79,2 (wys.) mm | Otwarcie ramki | 143,3 (szer.) × 81,6 (wys.) mm |
Rozmiar konturu | 144,8 (szer.) × 87,6 (wys.) × 4,8 (gł.) mm | Powierzchnia | Antyodblaskowy (zamglenie 8%), twarda powłoka (3H) |
Jasność | 400 cd/m² (typ.) | Współczynnik kontrastu | 500:1 (typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 75/75/60/70 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny |
Najlepszy widok na | - | Czas odpowiedzi | 25 (Typ.) (Tr+Td) |
Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | - |
Kolory wyświetlacza | 262K 48% NTSC | Typ lampy | 6S2P WLED, 10 tys. godzin, bez sterownika |
Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | 4-przewodowy rezystancyjny dotyk |
Waga panelu | 140g (maks.) | Podanie | Wyświetlacz samochodowy |
|
|
||
Napięcie wejściowe | 1,8/3,3/3,3 V (typ.) (VDD1/VDD2/VCI) | ||
Środowisko |
|