| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD060BMW1-C00 |
| Rozmiar panelu | 6,0" | Typ panelu |
|
| Rezolucja | 540(RGB)×960, qHD, 185PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 73,99 (szer.) × 131,53 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
| Rozmiar konturu | 76,58 (szer.) × 139,02 (wys.) × 0,5 (głęb.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 30 (Typ.) (Tr+Td) |
| Głębokość szkła | 0,25+0,25 mm | Przepuszczalność | 4,26% (typ.) (z polaryzatorem) |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 70% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
| Waga panelu | - | Podanie | Telefon komórkowy |
|
|
||
| Interfejs sygnału | MIPI (2 tory danych) | ||
| Środowisko |
|
||
| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD060BMW1-C00 |
| Rozmiar panelu | 6,0" | Typ panelu |
|
| Rezolucja | 540(RGB)×960, qHD, 185PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 73,99 (szer.) × 131,53 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
| Rozmiar konturu | 76,58 (szer.) × 139,02 (wys.) × 0,5 (głęb.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 30 (Typ.) (Tr+Td) |
| Głębokość szkła | 0,25+0,25 mm | Przepuszczalność | 4,26% (typ.) (z polaryzatorem) |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 70% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
| Waga panelu | - | Podanie | Telefon komórkowy |
|
|
||
| Interfejs sygnału | MIPI (2 tory danych) | ||
| Środowisko |
|
||