| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD055BMW1-D00 | |
| Rozmiar panelu | 5,5" | Typ panelu |
|
|
| Rezolucja | 540(RGB)×960, qHD, 201PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
| Obszar wyświetlania | 68,04 (szer.) × 120,96 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
| Rozmiar konturu | 70,84 (szer.) × 128,96 (wys.) × 0,4 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora | |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) | |
| Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny | |
| Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 16/19 (Typ.) (Tr/Td) | |
| Głębokość szkła | 0,20+0,20mm | Przepuszczalność | 4,2% (typ.) (z polaryzatorem) | |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 70% NTSC | Typ lampy | Brak B/L | |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez | |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Środowisko |
|
|||
| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD055BMW1-D00 | |
| Rozmiar panelu | 5,5" | Typ panelu |
|
|
| Rezolucja | 540(RGB)×960, qHD, 201PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
| Obszar wyświetlania | 68,04 (szer.) × 120,96 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
| Rozmiar konturu | 70,84 (szer.) × 128,96 (wys.) × 0,4 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora | |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) | |
| Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny | |
| Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 16/19 (Typ.) (Tr/Td) | |
| Głębokość szkła | 0,20+0,20mm | Przepuszczalność | 4,2% (typ.) (z polaryzatorem) | |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 70% NTSC | Typ lampy | Brak B/L | |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez | |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Środowisko |
|
|||