Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD055BHW5-C00 |
Rozmiar panelu | 5,5" | Typ panelu |
|
Rezolucja | 720(RGB)×1280, WXGA, 268PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
Obszar wyświetlania | 68,04 (szer.) × 120,96 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
Rozmiar konturu | 70,38 (szer.) × 128,06 (wys.) × 0,5 (głęb.) mm | Powierzchnia | - |
Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 1000:1 (typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 12/13 (Typ.) (Tr/Td) |
Głębokość szkła | 0,25+0,25 mm | Przepuszczalność | 3,6% (typ.) (z polaryzatorem) |
Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 68% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
Układ scalony kierowcy | COG Zasugeruj OTM1289A, ILI9881C, HX8394F | Podanie | Telefon komórkowy |
|
|
||
Napięcie wejściowe | - | ||
Środowisko |
|
Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD055BHW5-C00 |
Rozmiar panelu | 5,5" | Typ panelu |
|
Rezolucja | 720(RGB)×1280, WXGA, 268PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
Obszar wyświetlania | 68,04 (szer.) × 120,96 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
Rozmiar konturu | 70,38 (szer.) × 128,06 (wys.) × 0,5 (głęb.) mm | Powierzchnia | - |
Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 1000:1 (typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 12/13 (Typ.) (Tr/Td) |
Głębokość szkła | 0,25+0,25 mm | Przepuszczalność | 3,6% (typ.) (z polaryzatorem) |
Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 68% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
Układ scalony kierowcy | COG Zasugeruj OTM1289A, ILI9881C, HX8394F | Podanie | Telefon komórkowy |
|
|
||
Napięcie wejściowe | - | ||
Środowisko |
|