| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD053H8W2-A00 |
| Rozmiar panelu | 5,3" | Typ panelu |
|
| Rezolucja | 480(RGB)×960, 201PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 60,6528 (szer.) × 121,306 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
| Rozmiar konturu | 63,1568 (szer.) × 127,643 (wys.) × 0,8 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 70/70/70/60 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | godzina 12 | Czas odpowiedzi | 4/12 (Typ.) (Tr/Td) |
| Głębokość szkła | 0,40+0,40 mm | Przepuszczalność | 12,39% (typ.) (bez polaryzatora) |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 60% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
| Układ scalony kierowcy | COG sugeruje HX8379C, ILI9806E, NT35512S, OTM8019A, JD9161 | Podanie | Telefon komórkowy |
|
|
||
| Napięcie wejściowe | - | ||
| Środowisko |
|
||
| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD053H8W2-A00 |
| Rozmiar panelu | 5,3" | Typ panelu |
|
| Rezolucja | 480(RGB)×960, 201PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 60,6528 (szer.) × 121,306 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
| Rozmiar konturu | 63,1568 (szer.) × 127,643 (wys.) × 0,8 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 70/70/70/60 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | godzina 12 | Czas odpowiedzi | 4/12 (Typ.) (Tr/Td) |
| Głębokość szkła | 0,40+0,40 mm | Przepuszczalność | 12,39% (typ.) (bez polaryzatora) |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 60% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
| Układ scalony kierowcy | COG sugeruje HX8379C, ILI9806E, NT35512S, OTM8019A, JD9161 | Podanie | Telefon komórkowy |
|
|
||
| Napięcie wejściowe | - | ||
| Środowisko |
|
||