Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD050BMW2-D00 | |
Rozmiar panelu | 5.0" | Typ panelu |
|
|
Rezolucja | 540(RGB)×960, qHD, 221PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
Obszar wyświetlania | 62,046 (szer.) × 110,304 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
Rozmiar konturu | 65,1 (szer.) × 117,9 (wys.) × 0,4 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora | |
Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 700:1 (typ.) (TM) | |
Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny | |
Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 10/20 (Typ.) (Tr/Td) | |
Głębokość szkła | 0,20+0,20mm | Przepuszczalność | 3,82% (typ.) (z polaryzatorem) | |
Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 72% NTSC | Typ lampy | Brak B/L | |
Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez | |
Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
MIPI | |||
|
|
|||
Środowisko |
|
Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD050BMW2-D00 | |
Rozmiar panelu | 5.0" | Typ panelu |
|
|
Rezolucja | 540(RGB)×960, qHD, 221PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
Obszar wyświetlania | 62,046 (szer.) × 110,304 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
Rozmiar konturu | 65,1 (szer.) × 117,9 (wys.) × 0,4 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora | |
Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 700:1 (typ.) (TM) | |
Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny | |
Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 10/20 (Typ.) (Tr/Td) | |
Głębokość szkła | 0,20+0,20mm | Przepuszczalność | 3,82% (typ.) (z polaryzatorem) | |
Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 72% NTSC | Typ lampy | Brak B/L | |
Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez | |
Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
MIPI | |||
|
|
|||
Środowisko |
|