| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD050BMW1-C10 |
| Rozmiar panelu | 5.0" | Typ panelu |
|
| Rezolucja | 540(RGB)×960, qHD, 221PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 62,046 (szer.) × 110,304 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
| Rozmiar konturu | 65,1 (szer.) × 117,9 (wys.) × 0,5 (głęb.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 700:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 70/70/60/70 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | Godzina szósta | Czas odpowiedzi | 4/12 (Typ.) (Tr/Td) |
| Głębokość szkła | 0,25+0,25mm | Przepuszczalność | 4,02% (typ.) (z polaryzatorem) |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 60% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
| Układ scalony kierowcy | COG zasugeruj NT35516 | Podanie | Telefon komórkowy |
|
|
||
| Napięcie wejściowe | - | ||
| Środowisko |
|
||
| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD050BMW1-C10 |
| Rozmiar panelu | 5.0" | Typ panelu |
|
| Rezolucja | 540(RGB)×960, qHD, 221PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 62,046 (szer.) × 110,304 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
| Rozmiar konturu | 65,1 (szer.) × 117,9 (wys.) × 0,5 (głęb.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 700:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 70/70/60/70 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | Godzina szósta | Czas odpowiedzi | 4/12 (Typ.) (Tr/Td) |
| Głębokość szkła | 0,25+0,25mm | Przepuszczalność | 4,02% (typ.) (z polaryzatorem) |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 60% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
| Układ scalony kierowcy | COG zasugeruj NT35516 | Podanie | Telefon komórkowy |
|
|
||
| Napięcie wejściowe | - | ||
| Środowisko |
|
||