| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD050BHW1-D00 |
| Rozmiar panelu | 5.0" | Typ panelu |
|
| Rezolucja | 720(RGB)×1280, WXGA, 294PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 62,1 (szer.) × 110,4 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
| Rozmiar konturu | 65,1 (szer.) × 118,3 (wys.) × 0,4 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 10/20 (Typ.) (Tr/Td) |
| Głębokość szkła | 0,20+0,20mm | Przepuszczalność | 3,2% (typ.) (z polaryzatorem) |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 70% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
| Układ scalony kierowcy | COG Zaproponuj HX8394-A01, HX8394-B, NT35520, NT35521, OTM1283A, OTM1288A | Podanie | Telefon komórkowy |
|
|
||
| Napięcie wejściowe | - | ||
| Środowisko |
|
||
| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD050BHW1-D00 |
| Rozmiar panelu | 5.0" | Typ panelu |
|
| Rezolucja | 720(RGB)×1280, WXGA, 294PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 62,1 (szer.) × 110,4 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
| Rozmiar konturu | 65,1 (szer.) × 118,3 (wys.) × 0,4 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 10/20 (Typ.) (Tr/Td) |
| Głębokość szkła | 0,20+0,20mm | Przepuszczalność | 3,2% (typ.) (z polaryzatorem) |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 70% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
| Układ scalony kierowcy | COG Zaproponuj HX8394-A01, HX8394-B, NT35520, NT35521, OTM1283A, OTM1288A | Podanie | Telefon komórkowy |
|
|
||
| Napięcie wejściowe | - | ||
| Środowisko |
|
||