| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD050BDW1-A00 | |
| Rozmiar panelu | 5.0" | Typ panelu |
|
|
| Rezolucja | 800(RGB)×480, WVGA, 188PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
| Obszar wyświetlania | 108 (szer.) × 64,8 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
| Rozmiar konturu | 114,8 (szer.) × 73,2 (wys.) × 1 (głęb.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora | |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 600:1 (standardowo) (TM) | |
| Kąt widzenia | 75/75/60/70 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | |
| Najlepszy widok na | Godzina szósta | Czas odpowiedzi | 2/6 (Typ.) (Tr/Td) | |
| Głębokość szkła | 0,50+0,50 mm | Przepuszczalność | 4,48% (typ.) (z polaryzatorem) | |
| Kolory wyświetlacza | 16,2 mln 50% NTSC | Typ lampy | Brak B/L | |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez | |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Środowisko |
|
|||
| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD050BDW1-A00 | |
| Rozmiar panelu | 5.0" | Typ panelu |
|
|
| Rezolucja | 800(RGB)×480, WVGA, 188PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
| Obszar wyświetlania | 108 (szer.) × 64,8 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
| Rozmiar konturu | 114,8 (szer.) × 73,2 (wys.) × 1 (głęb.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora | |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 600:1 (standardowo) (TM) | |
| Kąt widzenia | 75/75/60/70 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | |
| Najlepszy widok na | Godzina szósta | Czas odpowiedzi | 2/6 (Typ.) (Tr/Td) | |
| Głębokość szkła | 0,50+0,50 mm | Przepuszczalność | 4,48% (typ.) (z polaryzatorem) | |
| Kolory wyświetlacza | 16,2 mln 50% NTSC | Typ lampy | Brak B/L | |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez | |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Środowisko |
|
|||