| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD050B8W8-C00 |
| Rozmiar panelu | 5.0" | Typ panelu |
|
| Rezolucja | 480 (RGB) × 854, FWVGA, 197 PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 61,632 (szer.) × 109,654 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
| Rozmiar konturu | 64,46 (szer.) × 116,8 (wys.) × 0,5 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 16/19 (Typ.) (Tr/Td) |
| Głębokość szkła | 0,25+0,25 mm | Przepuszczalność | 4,47% (typ.) (z polaryzatorem) |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 70% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
||
| Interfejs sygnału |
|
||
| Środowisko |
|
||
| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD050B8W8-C00 |
| Rozmiar panelu | 5.0" | Typ panelu |
|
| Rezolucja | 480 (RGB) × 854, FWVGA, 197 PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 61,632 (szer.) × 109,654 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
| Rozmiar konturu | 64,46 (szer.) × 116,8 (wys.) × 0,5 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 16/19 (Typ.) (Tr/Td) |
| Głębokość szkła | 0,25+0,25 mm | Przepuszczalność | 4,47% (typ.) (z polaryzatorem) |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 70% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
||
| Interfejs sygnału |
|
||
| Środowisko |
|
||