| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD050B8W1-C00 | |
| Rozmiar panelu | 5.0" | Typ panelu |
|
|
| Rezolucja | 480(RGB)×800, WVGA, 188PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
| Obszar wyświetlania | 64,8 (szer.) × 108 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
| Rozmiar konturu | 68,4 (szer.) × 115,9 (wys.) × 0,5 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora | |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 700:1 (typ.) (TM) | |
| Kąt widzenia | 70/70/70/60 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | |
| Najlepszy widok na | godzina 12 | Czas odpowiedzi | 4/12 (Typ.) (Tr/Td) | |
| Głębokość szkła | 0,25+0,25 mm | Przepuszczalność | 5,15% (typ.) (z polaryzatorem) | |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 60% NTSC | Typ lampy | Brak B/L | |
| Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez | |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Środowisko |
|
|||
| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD050B8W1-C00 | |
| Rozmiar panelu | 5.0" | Typ panelu |
|
|
| Rezolucja | 480(RGB)×800, WVGA, 188PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
| Obszar wyświetlania | 64,8 (szer.) × 108 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
| Rozmiar konturu | 68,4 (szer.) × 115,9 (wys.) × 0,5 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora | |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 700:1 (typ.) (TM) | |
| Kąt widzenia | 70/70/70/60 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | |
| Najlepszy widok na | godzina 12 | Czas odpowiedzi | 4/12 (Typ.) (Tr/Td) | |
| Głębokość szkła | 0,25+0,25 mm | Przepuszczalność | 5,15% (typ.) (z polaryzatorem) | |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 60% NTSC | Typ lampy | Brak B/L | |
| Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez | |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Środowisko |
|
|||