Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD049BHW1-C00 | |
Rozmiar panelu | 5.0" | Typ panelu | a-Si TFT-LCD, KOMÓRKA | |
Rezolucja | 720(RGB)×1280, XGA, 297PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
Obszar wyświetlania | 61,56 (szer.) × 109,44 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
Rozmiar konturu | 63,36 (szer.) × 115,34 (wys.) × 0,5 (głęb.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora | |
Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 1000:1 (typ.) (TM) | |
Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny | |
Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 40 (Typ.) (Tr+Td) | |
Głębokość szkła | 0,25+0,25 mm | Przepuszczalność | 11,34% (typ.) (bez polaryzatora) | |
Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 60% NTSC | Typ lampy | Brak B/L | |
Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | -Bez | |
Waga | - | Podanie | Telefon komórkowy | |
|
|
|||
Napięcie wejściowe | - | |||
Środowisko |
|
Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD049BHW1-C00 | |
Rozmiar panelu | 5.0" | Typ panelu | a-Si TFT-LCD, KOMÓRKA | |
Rezolucja | 720(RGB)×1280, XGA, 297PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
Obszar wyświetlania | 61,56 (szer.) × 109,44 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
Rozmiar konturu | 63,36 (szer.) × 115,34 (wys.) × 0,5 (głęb.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora | |
Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 1000:1 (typ.) (TM) | |
Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny | |
Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 40 (Typ.) (Tr+Td) | |
Głębokość szkła | 0,25+0,25 mm | Przepuszczalność | 11,34% (typ.) (bez polaryzatora) | |
Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 60% NTSC | Typ lampy | Brak B/L | |
Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | -Bez | |
Waga | - | Podanie | Telefon komórkowy | |
|
|
|||
Napięcie wejściowe | - | |||
Środowisko |
|