HannStar HSD047BMW1-D00 Ogólne cechy540(RGB)×960 [qHD] 236PPI
March 5, 2022
Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD047BMW1-D00 | |
Rozmiar panelu | 4,7" | Typ panelu |
|
|
Rezolucja | 540(RGB)×960, qHD, 236PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
Obszar wyświetlania | 57,996 (szer.) × 103,104 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
Rozmiar konturu | 60,996 (szer.) × 111,202 (wys.) × 0,4 (głęb.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora | |
Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) | |
Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny | |
Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 16/19 (Typ.) (Tr/Td) | |
Głębokość szkła | 0,20+0,20mm | Przepuszczalność | 3,6% (typ.) (z polaryzatorem) | |
Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 70% NTSC | Typ lampy | Brak B/L | |
Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez | |
Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
Środowisko |
|