Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD047BHW1-D00 |
Rozmiar panelu | 4,7" | Typ panelu |
|
Rezolucja | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
Obszar wyświetlania | 58,104 (szer.) × 103,296 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
Rozmiar konturu | 60,504 (szer.) × 110,146 (wys.) × 0,4 (głęb.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | - |
Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | - |
Głębokość szkła | 0,20+0,20mm | Przepuszczalność | - |
Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 70% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
||
Interfejs sygnału |
|
||
Środowisko |
|
Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD047BHW1-D00 |
Rozmiar panelu | 4,7" | Typ panelu |
|
Rezolucja | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
Obszar wyświetlania | 58,104 (szer.) × 103,296 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
Rozmiar konturu | 60,504 (szer.) × 110,146 (wys.) × 0,4 (głęb.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | - |
Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | - |
Głębokość szkła | 0,20+0,20mm | Przepuszczalność | - |
Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 70% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
||
Interfejs sygnału |
|
||
Środowisko |
|