Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD046B8W1-A01 |
Rozmiar panelu | 4,6" | Typ panelu |
|
Rezolucja | 480(RGB)×854, FWVGA, 211PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
Obszar wyświetlania | 57,6 (szer.) × 102,48 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
Rozmiar konturu | 60,8 (szer.) × 109,98 (wys.) × 0,8 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 700:1 (typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 70/70/70/60 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny |
Najlepszy widok na | godzina 12 |
Czas odpowiedzi | 4/12 (Typ.) (Tr/Td) |
Głębokość szkła | 0,20+0,20mm | Przepuszczalność | 4,5% (typ.) (z polaryzatorem) |
Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 70% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
Układ scalony kierowcy | COG sugeruje NT35510 | Podanie | Telefon komórkowy |
|
|
||
Napięcie wejściowe | - | ||
Środowisko |
|
godzina 12
Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD046B8W1-A01 |
Rozmiar panelu | 4,6" | Typ panelu |
|
Rezolucja | 480(RGB)×854, FWVGA, 211PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
Obszar wyświetlania | 57,6 (szer.) × 102,48 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
Rozmiar konturu | 60,8 (szer.) × 109,98 (wys.) × 0,8 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 700:1 (typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 70/70/70/60 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny |
Najlepszy widok na | godzina 12 |
Czas odpowiedzi | 4/12 (Typ.) (Tr/Td) |
Głębokość szkła | 0,20+0,20mm | Przepuszczalność | 4,5% (typ.) (z polaryzatorem) |
Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 70% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
Układ scalony kierowcy | COG sugeruje NT35510 | Podanie | Telefon komórkowy |
|
|
||
Napięcie wejściowe | - | ||
Środowisko |
|
godzina 12