Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD045BMW3-D00 |
Rozmiar panelu | 4,5" | Typ panelu |
|
Rezolucja | 540(RGB)×960, qHD, 247PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
Obszar wyświetlania | 55,485 (szer.) × 98,64 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
Rozmiar konturu | 58,885 (szer.) × 105,39 (wys.) × 0,4 (głęb.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 30 (Typ.) (Tr+Td) |
Głębokość szkła | 0,20+0,20mm | Przepuszczalność | 11,8% (typ.) (bez polaryzatora) |
Kolory wyświetlacza | 70% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
||
Interfejs sygnału |
|
||
Środowisko |
|
Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD045BMW3-D00 |
Rozmiar panelu | 4,5" | Typ panelu |
|
Rezolucja | 540(RGB)×960, qHD, 247PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
Obszar wyświetlania | 55,485 (szer.) × 98,64 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
Rozmiar konturu | 58,885 (szer.) × 105,39 (wys.) × 0,4 (głęb.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 30 (Typ.) (Tr+Td) |
Głębokość szkła | 0,20+0,20mm | Przepuszczalność | 11,8% (typ.) (bez polaryzatora) |
Kolory wyświetlacza | 70% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
||
Interfejs sygnału |
|
||
Środowisko |
|