| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD045BMW1-C11 |
| Rozmiar panelu | 4,5" | Typ panelu |
|
| Rezolucja | 540(RGB)×960, qHD, 247PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 55,485 (szer.) × 98,64 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
| Rozmiar konturu | 58,485 (szer.) × 106,34 (wys.) × 0,25 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 700:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 70/70/60/70 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | Godzina szósta | Czas odpowiedzi | 4/12 (Typ.) (Tr/Td) |
| Głębokość szkła | 0,25+0,25 mm | Przepuszczalność | 3,3% (typ.) (z polaryzatorem) |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 70% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
||
| Interfejs sygnału | - | ||
| Środowisko |
|
||
| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD045BMW1-C11 |
| Rozmiar panelu | 4,5" | Typ panelu |
|
| Rezolucja | 540(RGB)×960, qHD, 247PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 55,485 (szer.) × 98,64 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
| Rozmiar konturu | 58,485 (szer.) × 106,34 (wys.) × 0,25 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 700:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 70/70/60/70 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | Godzina szósta | Czas odpowiedzi | 4/12 (Typ.) (Tr/Td) |
| Głębokość szkła | 0,25+0,25 mm | Przepuszczalność | 3,3% (typ.) (z polaryzatorem) |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 70% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
||
| Interfejs sygnału | - | ||
| Środowisko |
|
||