| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD045B8W8-A00 |
| Rozmiar panelu | 4,5" | Typ panelu |
|
| Rezolucja | 480(RGB)×854, FWVGA, 219PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 55,44 (szer.) × 98,637 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
| Rozmiar konturu | 58,84 (szer.) × 105,387 (wys.) × 0,8 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 1000:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | HS-IPS, normalnie czarny, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 16/19 (Typ.) (Tr/Td) |
| Głębokość szkła | 0,40+0,40 mm | Przepuszczalność | 13,51% (typ.) (bez polaryzatora) |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 70% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
| Układ scalony kierowcy | COG sugeruje ILI9806E, NT35510S, HX8379A, RM68171, ILI9806C, OTM8018B | Podanie | Telefon komórkowy |
|
|
||
| Napięcie wejściowe | - | ||
| Środowisko |
|
||
| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD045B8W8-A00 |
| Rozmiar panelu | 4,5" | Typ panelu |
|
| Rezolucja | 480(RGB)×854, FWVGA, 219PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 55,44 (szer.) × 98,637 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
| Rozmiar konturu | 58,84 (szer.) × 105,387 (wys.) × 0,8 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 1000:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | HS-IPS, normalnie czarny, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 16/19 (Typ.) (Tr/Td) |
| Głębokość szkła | 0,40+0,40 mm | Przepuszczalność | 13,51% (typ.) (bez polaryzatora) |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 70% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
| Układ scalony kierowcy | COG sugeruje ILI9806E, NT35510S, HX8379A, RM68171, ILI9806C, OTM8018B | Podanie | Telefon komórkowy |
|
|
||
| Napięcie wejściowe | - | ||
| Środowisko |
|
||