Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD045B8W7-A00 | |
Rozmiar panelu | 4,5" | Typ panelu |
|
|
Rezolucja | 480(RGB)×854, FWVGA, 219PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
Obszar wyświetlania | 55,44 (szer.) × 98,637 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
Rozmiar konturu | 58,24 (szer.) × 105,587 (wys.) × 0,8 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora | |
Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) | |
Kąt widzenia | 70/70/70/60 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | |
Najlepszy widok na | godzina 12 | Czas odpowiedzi | 4/12 (Typ.) (Tr/Td) | |
Głębokość szkła | 0,40+0,40 mm | Przepuszczalność | 4,54% (typ.) (z polaryzatorem) | |
Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 58% NTSC | Typ lampy | Brak B/L | |
Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez | |
Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Środowisko |
|
Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD045B8W7-A00 | |
Rozmiar panelu | 4,5" | Typ panelu |
|
|
Rezolucja | 480(RGB)×854, FWVGA, 219PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
Obszar wyświetlania | 55,44 (szer.) × 98,637 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
Rozmiar konturu | 58,24 (szer.) × 105,587 (wys.) × 0,8 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora | |
Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) | |
Kąt widzenia | 70/70/70/60 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | |
Najlepszy widok na | godzina 12 | Czas odpowiedzi | 4/12 (Typ.) (Tr/Td) | |
Głębokość szkła | 0,40+0,40 mm | Przepuszczalność | 4,54% (typ.) (z polaryzatorem) | |
Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 58% NTSC | Typ lampy | Brak B/L | |
Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez | |
Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Środowisko |
|