Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD043B9W1-A00 |
Rozmiar panelu | 4,3" | Typ panelu |
|
Rezolucja | 480(RGB)×272, WQVGA, 128PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
Obszar wyświetlania | 95,04 (szer.) × 53,856 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
Rozmiar konturu | 103,04 (szer.) × 64,6 (wys.) × 1 (głęb.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 600:1 (standardowo) (TM) |
Kąt widzenia | 75/75/60/70 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny |
Najlepszy widok na | Godzina szósta | Czas odpowiedzi | 3/7 (Typ.) (Tr/Td) |
Głębokość szkła | 0,50+0,50 mm | Przepuszczalność | 19,1% (typ.) (bez polaryzatora) |
Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 50% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
Układ scalony kierowcy | COG zasugeruj NT39017 | Podanie | Przenośna nawigacja MP3 PMP |
|
|
||
Napięcie wejściowe | - | ||
Środowisko |
|
Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD043B9W1-A00 |
Rozmiar panelu | 4,3" | Typ panelu |
|
Rezolucja | 480(RGB)×272, WQVGA, 128PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
Obszar wyświetlania | 95,04 (szer.) × 53,856 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
Rozmiar konturu | 103,04 (szer.) × 64,6 (wys.) × 1 (głęb.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 600:1 (standardowo) (TM) |
Kąt widzenia | 75/75/60/70 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny |
Najlepszy widok na | Godzina szósta | Czas odpowiedzi | 3/7 (Typ.) (Tr/Td) |
Głębokość szkła | 0,50+0,50 mm | Przepuszczalność | 19,1% (typ.) (bez polaryzatora) |
Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 50% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
Układ scalony kierowcy | COG zasugeruj NT39017 | Podanie | Przenośna nawigacja MP3 PMP |
|
|
||
Napięcie wejściowe | - | ||
Środowisko |
|