| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD040BAW1-A02 |
| Rozmiar panelu | 4.0" | Typ panelu |
|
| Rezolucja | 240(RGB)×400, WQVGA, 117PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 51,84 (szer.) × 86,4 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
| Rozmiar konturu | 55,44 (szer.) × 93,9 (wys.) × 0,8 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 700:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 70/70/70/60 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | godzina 12 | Czas odpowiedzi | 4/20 (Typ.) (Tr/Td) |
| Głębokość szkła | 0,40+0,40 mm | Przepuszczalność | 5,8% (typ.) (z polaryzatorem) |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 60% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
| Układ scalony kierowcy | COG Zaproponuj HX8352-C | Podanie | Telefon komórkowy |
|
|
||
| Napięcie wejściowe | - | ||
| Środowisko |
|
||
| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD040BAW1-A02 |
| Rozmiar panelu | 4.0" | Typ panelu |
|
| Rezolucja | 240(RGB)×400, WQVGA, 117PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 51,84 (szer.) × 86,4 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
| Rozmiar konturu | 55,44 (szer.) × 93,9 (wys.) × 0,8 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 700:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 70/70/70/60 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | godzina 12 | Czas odpowiedzi | 4/20 (Typ.) (Tr/Td) |
| Głębokość szkła | 0,40+0,40 mm | Przepuszczalność | 5,8% (typ.) (z polaryzatorem) |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 60% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
| Układ scalony kierowcy | COG Zaproponuj HX8352-C | Podanie | Telefon komórkowy |
|
|
||
| Napięcie wejściowe | - | ||
| Środowisko |
|
||