| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD040B8W9-A00 | |
| Rozmiar panelu | 4.0" | Typ panelu |
|
|
| Rezolucja | 480(RGB)×800, WVGA, 235PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
| Obszar wyświetlania | 51,84 (szer.) × 86,4 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
| Rozmiar konturu | 55,64 (szer.) × 93,265 (wys.) × 0,8 (gł.) mm | Powierzchnia | - | |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 700:1 (typ.) (TM) | |
| Kąt widzenia | 70/70/70/60 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | |
| Najlepszy widok na | godzina 12 | Czas odpowiedzi | 4/12 (Typ.) (Tr/Td) | |
| Głębokość szkła | 0,40+0,40 mm | Przepuszczalność | 10% (typ.)(bez polaryzatora) | |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 60% NTSC | Typ lampy | Brak B/L | |
| Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez | |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Środowisko |
|
|||
| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD040B8W9-A00 | |
| Rozmiar panelu | 4.0" | Typ panelu |
|
|
| Rezolucja | 480(RGB)×800, WVGA, 235PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
| Obszar wyświetlania | 51,84 (szer.) × 86,4 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
| Rozmiar konturu | 55,64 (szer.) × 93,265 (wys.) × 0,8 (gł.) mm | Powierzchnia | - | |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 700:1 (typ.) (TM) | |
| Kąt widzenia | 70/70/70/60 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | |
| Najlepszy widok na | godzina 12 | Czas odpowiedzi | 4/12 (Typ.) (Tr/Td) | |
| Głębokość szkła | 0,40+0,40 mm | Przepuszczalność | 10% (typ.)(bez polaryzatora) | |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 60% NTSC | Typ lampy | Brak B/L | |
| Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez | |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Środowisko |
|
|||