| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD040B8W8-D00 | |
| Rozmiar panelu | 4.0" | Typ panelu |
|
|
| Rezolucja | 480(RGB)×800, WVGA, 235PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
| Obszar wyświetlania | 51,84 (szer.) × 86,4 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
| Rozmiar konturu | 55,44 (szer.) × 93,9 (wys.) × 0,4 (głęb.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora | |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 900:1 (typ.) (TM) | |
| Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny | |
| Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 16/19 (Typ.) (Tr/Td) | |
| Głębokość szkła | 0,20+0,20mm | Przepuszczalność | 4,14% (typ.) (z polaryzatorem) | |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 70% NTSC | Typ lampy | Brak B/L | |
| Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez | |
| Układ scalony kierowcy | COG Zaproponuj HX8379A, ILI9806, ILI9806C, ILI9806E, ILI9806H, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8018B, OTM8009A, OTM8012A, RM68171, RM68180 | Podanie |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Środowisko |
|
|||
| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD040B8W8-D00 | |
| Rozmiar panelu | 4.0" | Typ panelu |
|
|
| Rezolucja | 480(RGB)×800, WVGA, 235PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
| Obszar wyświetlania | 51,84 (szer.) × 86,4 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
| Rozmiar konturu | 55,44 (szer.) × 93,9 (wys.) × 0,4 (głęb.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora | |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 900:1 (typ.) (TM) | |
| Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny | |
| Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 16/19 (Typ.) (Tr/Td) | |
| Głębokość szkła | 0,20+0,20mm | Przepuszczalność | 4,14% (typ.) (z polaryzatorem) | |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 mln 70% NTSC | Typ lampy | Brak B/L | |
| Częstotliwość | 60Hz | Ekran dotykowy | Bez | |
| Układ scalony kierowcy | COG Zaproponuj HX8379A, ILI9806, ILI9806C, ILI9806E, ILI9806H, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8018B, OTM8009A, OTM8012A, RM68171, RM68180 | Podanie |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Środowisko |
|
|||