| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD028BAW1-A00 |
| Rozmiar panelu | 2,8" | Typ panelu |
|
| Rezolucja | 240(RGB)×400, WQVGA, 166PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 36,72 (szer.) × 61,2 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
| Rozmiar konturu | 41,7 (szer.) × 69,7 (wys.) × 1 (głęb.) mm | Powierzchnia | - |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 500:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 45/45/50/20 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | godzina 12 | Czas odpowiedzi | 3/9 (Typ.) (Tr/Td) |
| Głębokość szkła | 0,50+0,50 mm | Przepuszczalność | 15% (typ.)(bez polaryzatora) |
| Kolory wyświetlacza | 262K 60% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
||
| Interfejs sygnału | - | ||
| Środowisko |
|
||
| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD028BAW1-A00 |
| Rozmiar panelu | 2,8" | Typ panelu |
|
| Rezolucja | 240(RGB)×400, WQVGA, 166PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 36,72 (szer.) × 61,2 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
| Rozmiar konturu | 41,7 (szer.) × 69,7 (wys.) × 1 (głęb.) mm | Powierzchnia | - |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 500:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 45/45/50/20 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | godzina 12 | Czas odpowiedzi | 3/9 (Typ.) (Tr/Td) |
| Głębokość szkła | 0,50+0,50 mm | Przepuszczalność | 15% (typ.)(bez polaryzatora) |
| Kolory wyświetlacza | 262K 60% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
||
| Interfejs sygnału | - | ||
| Środowisko |
|
||