| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD024B3N5-D10 |
| Rozmiar panelu | 2,4" | Typ panelu |
|
| Rezolucja | 240(RGB)×320, QVGA, 166PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 36,72 (szer.) × 48,96 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
| Rozmiar konturu | 40,58 (szer.) × 56,96 (wys.) × 0,8 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 500:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 45/45/20/45 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | Godzina szósta | Czas odpowiedzi | 4/12 (Typ.) (Tr/Td) |
| Głębokość szkła | 0,40+0,40 mm | Przepuszczalność | 14,3% (typ.) (bez polaryzatora) |
| Kolory wyświetlacza | 262K 60% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
||
| Interfejs sygnału |
|
||
| Środowisko |
|
||
| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD024B3N5-D10 |
| Rozmiar panelu | 2,4" | Typ panelu |
|
| Rezolucja | 240(RGB)×320, QVGA, 166PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 36,72 (szer.) × 48,96 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
| Rozmiar konturu | 40,58 (szer.) × 56,96 (wys.) × 0,8 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 500:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 45/45/20/45 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | Godzina szósta | Czas odpowiedzi | 4/12 (Typ.) (Tr/Td) |
| Głębokość szkła | 0,40+0,40 mm | Przepuszczalność | 14,3% (typ.) (bez polaryzatora) |
| Kolory wyświetlacza | 262K 60% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
||
| Interfejs sygnału |
|
||
| Środowisko |
|
||