| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD040B7N1-D02 | |
| Rozmiar panelu | 4.0" | Typ panelu |
|
|
| Rezolucja | 320(RGB)×480, HVGA, 145PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
| Obszar wyświetlania | 55,68 (szer.) × 83,52 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
| Rozmiar konturu | 58,68 (szer.) × 90,32 (wys.) × 0,8 (głęb.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora | |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 500:1 (typ.) (TM) | |
| Kąt widzenia | 70/70/70/60 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | |
| Najlepszy widok na | godzina 12 | Czas odpowiedzi | 4/12 (Typ.) (Tr/Td) | |
| Głębokość szkła | 0,40+0,40 mm | Przepuszczalność | 16,6% (typ.) (bez polaryzatora) | |
| Kolory wyświetlacza | 262K 56% NTSC | Typ lampy | Brak B/L | |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez | |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Środowisko |
|
|||
| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD040B7N1-D02 | |
| Rozmiar panelu | 4.0" | Typ panelu |
|
|
| Rezolucja | 320(RGB)×480, HVGA, 145PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
| Obszar wyświetlania | 55,68 (szer.) × 83,52 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
| Rozmiar konturu | 58,68 (szer.) × 90,32 (wys.) × 0,8 (głęb.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora | |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 500:1 (typ.) (TM) | |
| Kąt widzenia | 70/70/70/60 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | |
| Najlepszy widok na | godzina 12 | Czas odpowiedzi | 4/12 (Typ.) (Tr/Td) | |
| Głębokość szkła | 0,40+0,40 mm | Przepuszczalność | 16,6% (typ.) (bez polaryzatora) | |
| Kolory wyświetlacza | 262K 56% NTSC | Typ lampy | Brak B/L | |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez | |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Środowisko |
|
|||